在自由節能循環中室外空氣通過電動閥門進入室內,同時室內的正壓空氣通過冷凝器在風扇排到室外。因此,在自由節能循環中,冷凝器風扇處于工作狀態。但如機組靠墻安裝,并選擇帶有釋壓閥的機組底座,則在自由節能循環中冷凝器風扇處于停止狀態,同時能保證排出室外的空氣等引入室內的空氣。 | |
型號 | HTD045 | HTD056 | HTD073 | HTD090 | HTD105 | HTD120 | HTD150 | HTD170 | |
制冷量 @27o/40% 35o | KW | 4.50 | 5.60 | 7.10 | 8.97 | 10.85 | 11.85 | 14.98 | 17.20 |
耗電量 | W | 1810 | 2330 | 2990 | 3950 | 4400 | 5000 | 6040 | 7030 |
室內風量 | m3/h | 1450 | 1450 | 2100 | 3020 | 3020 | 3020 | 3800 | 3800 |
最低控制溫度 | oC | 17.8 | 15.5 | 17 | 18.2 | 16.3 | 15.4 | 15.3 | 13.6 |
過濾等級 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | |
噪音水平 | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
壓縮機類型 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
制冷系統數量 | Nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
壓縮機數量 | Nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
冷凍油量 | dm3 | 0.44 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.36 | 1.65 |
室內盤管迎風面積 | m2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
室外盤管迎風面積 | m2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.52 |
風機數量 | nr | 1 | 1 | 12(HTU) | 1(HTU)2(HTU) | 1(HTU)2(HTU) | 1(HTU) | 2 | 2 |
長×寬×高 | mm | 800×1.850×550 | 800×1.850×550 | 800×1.850×550 | 1.010×1.850×550 | 1.010×1.850×550 | 1.010×1.850×550 | 1.160×150×550 | 1.160×150×550 |
重量 | kg | 120 | 128 | 135 | 195 | 200 | 210 | 245 | 250 |
地址: 四川(chuan)省成都市武侯區科(ke)華北路151號棕南苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話(hua): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@nbrsp.cn
Copyright ?2009-2025 KVM切換器|四川普藍網絡科技有限公司nbrsp.cn All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區科華北路151號棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電(dian)話(hua): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@nbrsp.cn